Fordeling av grupper i LAG 1-2-3-4
Det er fire forestillinger fordelt på LAG 1, LAG 2, LAG 3 LAG 4
Her ser dere informasjon om hva dansenummeret til gruppen heter og hvilket lag de skal danse på.
Lærer | Dansestil | Alder/trinn | Ukedag/tid | Dansenummer | LAG |
Susanne | jazz | 7.-8.trinn | torsdag 19-20 | Karneval Bombay 2 | Lag 3 |
Susanne | jazz | 1.trinn | torsdag 18-19 | Vaudeville | Lag 3 |
Sergei | Street | 6.-8.trinn | mandag 1630-1730 | Aviser | Lag 3 og 4 |
Sergei | Street / breake | 5.-7.trinn | tirsdag 1730-1800 | Aviser | Lag 1 |
Sergei | street | 6.-7.trinn | mandag 18-19 | Bar Hong Kong | Lag 3 og 4 |
Sergei | street | 6.trinn | onsdag 16-17 | Bar Hong Kong | Lag 1 |
Sergei | street | 4.-5.trinn | onsdag 1830-1930 | Egypt | Lag 3 |
Sergei | street | 9.trinn | onsdag 17-1815 | Kavaleri | Lag 1,2,3,4 |
Sergei | street/fordypning | fra 10.trinn | mandag 19-2015 | Politi | Lag 1,2,3,4 |
Sergei | street | 7.-10.trinn | mandag 1530-1630 | Aviser | Lag 2 |
Sergei | street/breake | fra 8.trinn | tirsdag 16-1730 | Japanske akrobater | Lag 1,2,3,4 |
Rannveig | Jazz | fra 8.trinn | mandag 1945-2100 | Sioux stamme | Lag 1 og 3 |
Rannveig | jazz | 4.-5.trinn | mandag 1530-1630 | Karneval i Bombay | Lag 3 |
Maria | street | 6.-7.trinn | mandag 18-19 | Bar Hong Kong | Lag 2 |
Maria | street | 1.-2.trinn | mandag 1630-1730 | Egypt | Lag 2 |
Maria | jazz | fra 9.trinn | mandag 19-2015 | Sioux stamme | Lag 2 og 4 |
Maria | jazz | 6.-7.trinn | mandag 1530-1630 | Karneval Bombay 2 | Lag 4 |
Maren | barnedans | 5-6 år | mandag 1630-1715 | Fransk dans | Lag 1 |
Maren | jazz | 4.-6. trinn | mandag 1830-1930 | Karneval i Bombay | Lag 1 og 2 |
Maren | jazz | 6.-9.trinn | mandag 1515-1630 | Karneval i Bombay 2 | Lag 1 og 2 |
Maren | jazz | 3.-4.trinn |
mandag 1730-1830 |
Vaudeville | Lag 1 |
Ksenia | ballett | 3.-4.trinn | tirsdag 1630-1730 | Amerikansk folkedans | Lag 1 |
Ksenia | ballett | 3.-4trinn | torsdag 1630-1730 | Amerikansk folkedans | Lag 2 |
Ksenia | ballett | 2.trinn | onsdag 1530-1630 | Fransk dans | Lag 4 |
Ksenia | barnedans | 5-6 år | onsdag 1630-1715 | Frans dans | Lag 2 |
Ksenia | ballett | 5.-6. trinn | onsdag 1830-1930 | Geisha | Lag 1 og 2 |
Ksenia | ballett | 6.-7.trinn | torsdag 1745-1845 | Geisha | Lag 3 og 4 |
Ksenia | jazz/fordypning | fra 7.trinn | torsdag 1845-1945 | Mormonere med sangere | Lag 1, 2, 3, 4 |
Ksenia | ballett/fordypning | 5.-7.trinn | fredag 1700-1800 | Storm | Lag 1 og 3 |
Ksenia | ballett | fra 8.trinn | tirsdag 1730-1900 | Tarantella | Lag 2 |
Ksenia | ballett | fra 8.trinn | tirsdag 1915-2045 | Tarantella | Lag 3 og 4 |
Ksenia | ballett | fra 7.trinn | torsdag 1530-1630 | Tarantella | Lag 1 |
Ksenia | jazz | 3.-4.trinn | onsdag 1730-1830 | Vaudeville |
Lag 4 |
Ksenia | jazz | 2.trinn | fredag 16-17 | Vaudeville |
Lag 2 |
Jøran | ballett | 4.-5.trinn | onsdag 1630-1730 | Amerikansk folkedans |
Lag 3 og 4 |
Jøran | samtidsdans | 4.-6.trinn | tirsdag 1730-1830 | Egypt |
Lag 4 |
Jøran | street | 2.-4.trinn | torsdag 1730-1830 | Egypt |
Lag 1 |
Jøran | ballett | 1.trinn | torsdag 1830-1730 | Fransk dans |
Lag 3 |
Jøran | samtidsdans | fra 10.trinn | torsdag 1830-20 | Kali |
Lag 1,2,3,4 |
Jøran | jazz | 4.-6.trinn | tirsdag 1530-1630 | Karneval i Bombay |
Lag 4 |
Jøran | ballett/fordypning | fra 8.trinn | onsdag 1730-1830 | Storm |
Lag 2 og 4 |
Jøran | FoTa | fra 8.trinn | onsdag 1900.2100 | Tempeldans |
Lag 1,2,3,4 |
Agnes | Samtidsdans | fra 7.trinn | torsdag 1645 -1815 | Begravelsesfølge |
Lag 1,2,3,4 |
Agnes | Tåspiss | fra 8.trinn | torsdag 1515-1645 | Vaudeville |
Lag 1,2,3,4 |